Referencia: DDLE512D2
Caja original DDAudio con Subwoofer DD512-D2
Cajon con Subwoofer DD512-D2
Subgrave de 12" dela serie 700
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
710d | 712d | 715d | 718d | |
---|---|---|---|---|
Driver Size (In): | 10 | 12 | 15 | 18 |
Watts RMS: | 600 - 1200 | 600 - 1200 | 600 - 1200 | 600 - 1200 |
Peak Power: | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
VCD (In): | 3 | 3 | 3 | 3 |
Impedance: | D2 / D4 | D2 / D4 | D2 / D4 | D2 / D4 |
Piston Diameter (In): | 8 1/2 | 10 1/4 | 12 3/4 | 15 1/2 |
Fs (Hz): | 28.53 | 28.26 | 31.63 | 26.92 |
Qms: | 3.786 | 4.344 | 5.485 | 6.79 |
Qes: | 0.350 | 0.4823 | 0.5964 | 0.567 |
Qts: | 0.321 | 0.4341 | 0.5379 | 0.5233 |
Vas: | 21.42 | 39.64 | 70.17 | 170.4 |
Xmech (MM): | 80 | 80 | 80 | 80 |
Xmax (MM): | 14 | 14 | 16 | 16 |
Frame OD (In): | 10 5/8 | 12 5/8 | 15 3/8 | 18 3/8 |
Frame OD w/ Gasket (In): | 10 3/4 | 12 7/8 | 15 9/16 | 18 1/2 |
Mounting Diameter (In): | 9 5/16 | 11 3/8 | 13 7/8 | 16 5/8 |
Mounting Depth (In): | 7 1/8 | 8 9/16 | 9 1/8 | 10 1/2 |
Motor Diameter (In): | 7 3/4 | 7 3/4 | 7 3/4 | 7 3/4 |
Motor Depth (In): | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 |
Woofer Displacement (CuFt): | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.25 |
Sealed Enclosure (CuFt): | N / A | N/A | N/A | N/A |
Ported Enclosure (CuFt): | 1.25 - 1.5 | 1.75 - 2.75 | 3.0 - 5.0 | 6.0 - 8.0 |
Shipping Weight (Lbs): | 36 | 38 | 40 | 43 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: DDLE512D2
Cajon con Subwoofer DD512-D2
Referencia: DDLE512D2
Cajon con Subwoofer DD508-D2
Referencia: AW 5.25
Pareja de Altavoz de Medios/Graves de 5"1/4 (13 cm ) para instalacion de Alta Fidelidad.