

Subwoofer de 18" de la serie 800
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
812d | 815d | 818d | |
---|---|---|---|
Driver Size (In): | 12 | 15 | 18 |
Watts RMS: | 1000 - 2000 | 1000 - 3000 | 1000 - 3000 |
Peak Power: | 6000 | 6000 | 6000 |
VCD (In): | 4 | 4 | 4 |
Impedance: | D1 / D2 | D1 / D2 | D1 / D2 |
Piston Diameter (In): | N/A | N/A | N/A |
Fs (Hz): | 35 | 31 | 29 |
Qms: | 4.692 | 4.723 | 4.606 |
Qes: | 0.53 | 0.561 | 0.579 |
Qts: | 0.477 | 0.501 | 0.514 |
Vas: | 24.6 | 63.1 | 101 |
Xmech (MM): | N/A | N/A | N/A |
Xmax (MM): | 25 | 25 | 29 |
Frame OD (In): | N/A | N/A | N/A |
Frame OD w/ Gasket (In): | 325mm - 12 51/64 | 395mm - 15-35/64 | 470mm - 18-1/2 |
Mounting Diameter (In): | 288mm - 11-11/32 | 350mm - 13-25/32 | 422mm - 16-39/94 |
Mounting Depth (In): | 243mm - 9-9/16 | 255mm - 10 | 288mm - 11-11/32 |
Motor Diameter (In): | 236mm - 9-19/64 | 236mm - 9-19/64 | 236mm - 9-19/64 |
Motor Depth (In): | 115mm - 4-17/32 | 115mm - 4-17/32 | 115mm - 4-17/32 |
Woofer Displacement (CuFt): | N/A | N/A | N/A |
Sealed Enclosure (CuFt): | N/A | N/A | N/A |
Ported Enclosure (CuFt): | 1.75 - 2.75 | 3 - 5 | 5.0 - 6.0 |
Shipping Weight (Lbs): | N/A | N/A | N/A |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: 1506D2-ESP
Subwoofer DD Audio de 6"1/2 de la serie 1500, modelo con membrana perimetrica reforzada ESP
Referencia: DDLE512D2
Cajon con Subwoofer DD508-D2
Referencia: Rl-AE10
Conjunto Subwoofer 10" + Amplificador 200 W rms @ 2 Ohms
Subwoofer de 18" de la serie 800