Referencia: DDLE512D2
Caja original DDAudio con Subwoofer DD512-D2
Cajon con Subwoofer DD512-D2
Subgrave de 10" de la serie 600
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
608d | 610d | 612d | 615e | |
---|---|---|---|---|
Driver Size (In): | 8 | 10 | 12 | 15 |
Watts RMS: | 300 - 600 | 300 - 600 | 300 - 600 | 500 - 800 |
Peak Power: | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 |
VCD (In): | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Impedance: | D2 / D4 | D2 / D4 | D2 / D4 | D2 / D4 |
Piston Diameter (In): | 6 3/8 | 8 | 10.25 | 13 |
Fs (Hz): | 38.36 | 34.99 | 33.65 | 33.6 |
Qms: | 5.758 | 6.114 | 5.521 | 4.327 |
Qes: | 0.4991 | 0.5562 | 0.686 | 0.524 |
Qts: | 0.4593 | 0.5099 | 0.61 | 0.468 |
Vas: | 7.377 | 17.01 | 44.15 | 82.36 |
Xmech (MM): | 64 | 64 | 64 | 60 |
Xmax (MM): | 13 | 11 | 13 | 14 |
Frame OD (In): | 8 5/16 | 10 1/8 | 12 1/4 | 15 3/16 |
Frame OD w/ Gasket (In): | 8 1/2 | 10 3/8 | 12 1/2 | 15 7/16 |
Mounting Diameter (In): | 7 3/8 | 9 3/16 | 11 1/8 | 13 7/8 |
Mounting Depth (In): | 5 3/4 | 5 1/2 | 6 1/16 | 7 1/16 |
Motor Diameter (In): | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 7 |
Motor Depth (In): | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 7/8 |
Woofer Displacement (CuFt): | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
Sealed Enclosure (CuFt): | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ported Enclosure (CuFt): | 0.75 - 1.25 | 1.25 - 1.5 | 1.75 - 2.75 | 3.0 - 6.0 |
Shipping Weight (Lbs): | 17 | 18 | 18 | N/A |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: DDLE512D2
Cajon con Subwoofer DD512-D2
Referencia: DDLE512D2
Cajon con Subwoofer DD508-D2
Referencia: DD-M8000
Amplificador mono clase D con relacion Calidad/Potencia inigualable... y 8000 vatios.
Referencia: 4-fb420
Un portafusible que viene con distribucion de + y de -