

Amplificador de 4x75 W rms de pequeñas dimensiones.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Test Voltage: | 14.4 |
Output Channel(s): | 4 |
Continuous Wattage @4ohm: | 75 x 4 / 180 x 2 |
Continuous Wattage @2ohm: | 90 x 4 |
Max Current Draw (Amps): | 40 |
RCA Input Voltage Sensitivity: | 6V ~ 0.2V |
RCA Input S/N: | > 90dB |
Damping Factor: | > 100 |
THD: | < 0.2% |
Frequency Response (Hz): | 10Hz - 27kHz |
Sub-Sonic Filter: | 50Hz - 5kHz |
Low-Pass Filter: | 50Hz - 5kHz |
Pass Thru Output: | No |
Power Wire Gauge: | 2 x 18 |
Speaker Wire Gauge: | 18 |
Dimensions (Inches): | 6.2 x 3.9 x 1.7 |
Dimensions (MM): | 160 x 100 x 45 |
Shipping Weight (Lbs): | 3 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Referencia: DDLE512D2
Cajon con Subwoofer DD512-D2
Referencia: DDLE512D2
Cajon con Subwoofer DD508-D2
Referencia: DD-M8000
Amplificador mono clase D con relacion Calidad/Potencia inigualable... y 8000 vatios.
Referencia: 1506D2-ESP
Subwoofer DD Audio de 6"1/2 de la serie 1500, modelo con membrana perimetrica reforzada ESP
Amplificador de 4x75 W rms de pequeñas dimensiones.